Freitag, 11.07.2025
27Days
04Hours
14Minutes
23Seconds
Start 20.00 Uhr
Jackpot = 1800.– Fr.
Turbo-Rangliste 2025
Nr. | Name | Vorname | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Anz. Spiele | Total Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wobmann | Beat | 20 | 12 | 20 | 0 | 7 | 5 | 59 | |||||||
2 | Smeretschuk | Alexander | 4 | 12 | 20 | 0 | 3 | 12 | 6 | 51 | ||||||
3 | Reist | Christian | 15 | 0 | 7 | 15 | 4 | 37 | ||||||||
4 | Peter | Alain | 20 | 15 | 0 | 3 | 35 | |||||||||
5 | Sutter | René | 7 | 5 | 2 | 20 | 4 | 34 | ||||||||
6 | Plüss | Dominik | 0 | 12 | 20 | 3 | 32 | |||||||||
7 | Faulisi | Antonio | 12 | 0 | 15 | 4 | 4 | 31 | ||||||||
8 | Widmer | Peter | 1 | 3 | 9 | 0 | 15 | 5 | 28 | |||||||
9 | Dietschy | Roger | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 27 | ||||||
10 | Singy | Daniel | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6 | 23 | ||||||
11 | Senn | Remo | 5 | 15 | 2 | 3 | 22 | |||||||||
12 | Steimer | Köbi | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | 6 | 21 | ||||||
13 | Rykart | Peter | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 20 | ||||||
14 | Lehner | Philipp | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 5 | 17 | |||||||
15 | Singy | Etienne | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||||||
16 | Widmer | Roger | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |||||||
17 | Rohr | Pascal | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
18 | Concetti | Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | |||||||
19 | Brechbühl | Jo | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
20 | König | Michael | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | Peyer | Lukas | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | Fehlmann | Louis | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | Widmer | Jacqueline | 0 | 0 | ||||||||||||
24 | Wobmann | Andreas | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | Renggli | Rafael | 0 | 0 | ||||||||||||
26 | Spring | Werner | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | Perret | Sascha | 0 | 0 | ||||||||||||
28 | Säuberli | Stefan | 0 | 0 | ||||||||||||
29 | Nussberger | René | 0 | 0 | ||||||||||||
30 | Widmer | Tobias | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | 0 | 0 | ||||||||||||||
32 | 0 | 0 | ||||||||||||||
33 | 0 | 0 | ||||||||||||||
34 | 0 | 0 | ||||||||||||||
35 | 0 | 0 | ||||||||||||||
36 | 0 | 0 | ||||||||||||||
37 | 0 | 0 | ||||||||||||||
38 | Recher | David | 0 | 1 | 0 |
Turboturnier 2025